Umumnya, golongan II diisi PNS yang memiliki kualifikasi pendidikan ijazah SMA hingga Diploma III (D3) saat melamar PNS. Klasifikasi golongan dan pangkat ini digunakan sebagai dasar perhitungan gaji.
Melansir dari Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, dituliskan bahwa penyesuaian gaji pokok PNS didasarkan pada masa kerja golongan masing-masing sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Berikut besaran gaji pokok PNS Golongan II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024:
Gaji pokok PNS 2024 Gol II/a
1. Masa kerja 0 tahun Rp2.184.000
2. Masa kerja 1 – 2 tahun Rp2.218.400
3. Masa kerja 3 – 4 tahun Rp2.288.200
4. Masa kerja 5 – 6 tahun Rp2.360.300
5. Masa kerja 7 – 8 tahun Rp2.434.600
6. Masa kerja 9 – 10 tahun Rp2.511.300
7. Masa kerja 11 – 12 tahun Rp2.590.400
8. Masa kerja 13 – 14 tahun Rp2.672.000
9. Masa kerja 15 – 16 tahun Rp2.756.200
10. Masa kerja 17- 18 tahun Rp2.843.000
11. Masa kerja 19 – 20 tahun Rp2.932.500
12. Masa kerja 21 – 22 tahun Rp3.024.900
13. Masa kerja 23 – 24 tahun Rp3.120.100
14. Masa kerja 25 – 26 tahun Rp3.218.400
15. Masa kerja 27 – 28 tahun Rp3.319.800
16. Masa kerja 29 – 30 tahun Rp3.424.300
17. Masa kerja 31 – 32 tahun Rp3.532.200
18. Masa kerja 33 tahun Rp3.643.400
Gaji pokok PNS 2024 Gol II/b
1. Masa kerja 3 – 4 tahun Rp2.385.000
2. Masa kerja 5 – 6 tahun Rp2.460.100
3. Masa kerja 7 – 8 tahun Rp2.537.600
4. Masa kerja 9 – 10 tahun Rp2.617.500
5. Masa kerja 11 – 12 tahun Rp2.700.000
6. Masa kerja 13 – 14 tahun Rp2.785.000
7. Masa kerja 15 – 16 tahun Rp2.872.700
8. Masa kerja 17- 18 tahun Rp2.963.200
9. Masa kerja 19 – 20 tahun Rp3.056.500
10. Masa kerja 21 – 22 tahun Rp3.152.800
11. Masa kerja 23 – 24 tahun Rp3.252.100
12. Masa kerja 25 – 26 tahun Rp3.354.500
13. Masa kerja 27 – 28 tahun Rp3.460.200
14. Masa kerja 29 – 30 tahun Rp3.569.200
15. Masa kerja 31 – 32 tahun Rp3.681.600
16. Masa kerja 33 tahun Rp3.797.500
Gaji pokok PNS 2024 Gol II/c
1. Masa kerja 3 – 4 tahun Rp2.485.900
2. Masa kerja 5 – 6 tahun Rp2.564.200
3. Masa kerja 7 – 8 tahun Rp2.645.000
4. Masa kerja 9 – 10 tahun Rp2.728.300
5. Masa kerja 11 – 12 tahun Rp2.814.200
6. Masa kerja 13 – 14 tahun Rp2.902.800
7. Masa kerja 15 – 16 tahun Rp2.994.300
8. Masa kerja 17- 18 tahun Rp3.088.600
9. Masa kerja 19 – 20 tahun Rp3.185.800
10. Masa kerja 21 – 22 tahun Rp3.286.200
11. Masa kerja 23 – 24 tahun Rp3.389.700
12. Masa kerja 25 – 26 tahun Rp3.496.400
13. Masa kerja 27 – 28 tahun Rp3.606.500
14. Masa kerja 29 – 30 tahun Rp3.720.100
15. Masa kerja 31 – 32 tahun Rp3.837.300
16. Masa kerja 33 tahun Rp3.958.200
Gaji pokok PNS 2024 Gol II/d
1. Masa kerja 3 – 4 tahun Rp2.591.100
2. Masa kerja 5 – 6 tahun Rp2.672.700
3. Masa kerja 7 – 8 tahun Rp2.756.800
4. Masa kerja 9 – 10 tahun Rp2.843.700
5. Masa kerja 11 – 12 tahun Rp2.933.200
6. Masa kerja 13 – 14 tahun Rp3.025.600
7. Masa kerja 15 – 16 tahun Rp3.120.900
8. Masa kerja 17- 18 tahun Rp3.219.200
9. Masa kerja 19 – 20 tahun Rp3.320.600
10. Masa kerja 21 – 22 tahun Rp3.425.200
11. Masa kerja 23 – 24 tahun Rp3.533.100
12. Masa kerja 25 – 26 tahun Rp3.644.300
13. Masa kerja 27 – 28 tahun Rp3.759.100
14. Masa kerja 29 – 30 tahun Rp3.877.500
15. Masa kerja 31 – 32 tahun Rp3.999.600
16. Masa kerja 33 tahun Rp4.125.600
Baca juga: Daftar gaji pokok PNS Gol IV 2024